1. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BRANDNAME
| Mục | SMS Brandname quảng cáo | SMS Brandname CSKH |
|---|---|---|
| Phí khởi tạo | Miễn phí | 50.000 VNĐ / nhà mạng (một lần duy nhất) |
| Phí duy trì/tháng | Miễn phí | 50.000 VNĐ / nhà mạng / tháng |
2. BẢNG GIÁ TIN NHẮN
| BẢNG GIÁ BRANDNAME CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (VNĐ / SMS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lĩnh vực | Viettel | Mobifone | Vinaphone | Vietnamobile |
| Chứng khoán, bảo hiểm, khác | 800 | 800 | 800 | 1.600 |
| Thương mại điện tử | 500 | 500 | 500 | 1.600 |
Ghi chú:
| ||||
| BẢNG GIÁ BRANDNAME QUẢNG CÁO (VNĐ / SMS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nhóm | Viettel | Mobifone | Vinaphone | Vietnamobile |
| Nhóm ưu đãi (*) | 400 | 450 | 450 | 1.600 |
| Nhóm thường | 500 | 450 | 450 | 1.600 |
Ghi chú:
| ||||